ทิปปิเปตกรอง
1. ผลิตจากวัสดุ PP คุณภาพสูง มีความโปร่งใสดี 2. ทิปปิเปตกรองเหมาะสำหรับ Eppendorf, Gilson และอื่นๆ 3. ทิปไมโครปิเปตที่ไม่มีเอนไซม์ DNA, RNA และอื่นๆ ที่ตรวจพบได้ 4. ทิปปิเปตฆ่าเชื้อตามต้องการ 5. ทิปมาตรฐานและทิปตัวกรองตามต้องการ 6. ฟิลเตอร์คือ ทำจากโฟม PE 7. การเก็บรักษาแบบนึ่งฆ่าเชื้อและต่ำ 8. ขนาดรวม 10ul, 200ul, 300ul, 1000ul, 1250ul, 5ml, 10ml
ไม่ | การบรรจุ | ปริมาณ (มล.) | รายละเอียดการบรรจุ | ขนาดกล่อง (ซม.) | N.W. (กิโลกรัม) |
30150 | ถุง | 10ul / ปลายยาว | 10000 ชิ้น / กล่อง | 38×31×16 | 1.8 |
30151 | 10ul / ปลายสั้น | 10000 ชิ้น / กล่อง | 38×31×16 | 2.7 | |
30152 | 20ul | 10000 ชิ้น / กล่อง | 44×37×23 | 4.2 | |
30153 | 50ul | 10000 ชิ้น / กล่อง | 44×37×23 | 4.2 | |
30154 | 100ul | 10000 ชิ้น / กล่อง | 44×37×23 | 4.259 | |
30155 | 200ul | 10000 ชิ้น / กล่อง | 46×37×23 | 4.759 | |
30156 | 1000ul | 10000 ชิ้น / กล่อง | 65×53×30 | 10.5 | |
30157 | 1250ul | 10000 ชิ้น / กล่อง | 57×44.5×48 | 10.8 | |
30158 | 5ml | 200*10 ถุง/ลัง | 57×44.5×48 | 10.8 | |
30159 | 5ml | 200*10 ถุง/ลัง | 57×44.5×48 | 10.8 | |
30160 | 10มล. | 100*10 ถุง/ลัง | 57×44.5×48 | 10.8 | |
ไม่ | การบรรจุ | ปริมาณ (มล.) | รายละเอียดการบรรจุ | ขนาดกล่อง (ซม.) | NW (กก.) |
30161 | กล่อง | 10ul / ปลายยาว | 96 ชิ้น/กล่อง 50 กล่อง/กล่อง | 49.5×28.5×38 | 8.4 |
30162 | 10ul / ทิปสั้น | 96 ชิ้น/กล่อง 50 กล่อง/กล่อง | 49.5×28.5×38 | 8.4 | |
30163 | 20ul | 96 ชิ้น/กล่อง 50 กล่อง/กล่อง | 49.5×28.5×38 | 9.4 | |
30164 | 50ul | 96 ชิ้น/กล่อง 50 กล่อง/กล่อง | 49.5×28.5×38 | 9.4 | |
30165 | 100ul | 96 ชิ้น/กล่อง 50 กล่อง/กล่อง | 49.5×28.5×38 | 9.45 | |
30166 | 200ul | 96 ชิ้น/กล่อง 50 กล่อง/กล่อง | 49.5×28.5×38 | 9.55 | |
30167 | 1000ul | 96 ชิ้น/กล่อง 50 กล่อง/กล่อง | 57.5×33×55.5 | 15.5 | |
30168 | 1250ul | 96 ชิ้น/กล่อง 50 กล่อง/กล่อง | 55×32×61 | 15.8 | |
30169 | 5ml | 24 ชิ้น/กล่อง 30 กล่อง/กล่อง | 58×46×30 | ||
30170 | 5ml | 40 ชิ้น/กล่อง 30 กล่อง/กล่อง | |||
30171 | 10มล. | 24 ชิ้น/กล่อง 30 กล่อง/กล่อง | 69×26×36 |
รายละเอียด







ป้ายกำกับยอดนิยม: ทิปปิเปตกรอง labconch จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง ราคาถูก ราคาต่ำ










